Technology
Technologie die in Release Manager (RM) verwendet wird.
Der Release Manager (RM) betreibt eine sorgfältig ausgewählte Menge an Technologien für ein optimales Sicherheits und Leistungserlebnis für die hocheffiziente Entwicklungserfahrung.
Utilized Technology | Version | Vendor / Copyright |
---|---|---|
Java | 1.6 | Diverse |
Spring WebMVC | 5.1.7.RELEASE | Spring (früher SpringSource) |
SQL Database | SQL:2003 | Diverse |
VirtualBox | 6.0 | Oracle Corporation |
PlantUML / GraphViz | 2.26.3 und höher | Arnaud Roques / AT&T Labs Research |
Subversion | 4 und höher | CollabNet |
LessCSS | 1.7.0.1.1 | cloudhead.io |
FatCow Iconset | Aktuellste Version | fatcow.com |
Maven | 3.5 | Apache SF |
Technology used in Release Manager (RM)
The Release Manager (RM) is driven by a variety of carefully chosen technologies for the optimal experience in security and performance for a high-efficient development process.
Utilized Technology | Version | Vendor / Copyright |
---|---|---|
Java | 1.6 | Various |
Spring WebMVC | 5.1.7.RELEASE | Spring (fka SpringSource) |
SQL Database | SQL:2003 | Various |
VirtualBox | 6.0 | Oracle Corporation |
PlantUML / GraphViz | 2.26.3 and higher | Arnaud Roques / AT&T Labs Research |
Subversion | 4 and higher | CollabNet |
LessCSS | 1.7.0.1.1 | cloudhead.io |
FatCow Iconset | Latest Release | fatcow.com |
Maven | 3.5 | Apache SF |
Technologie utilisée dans le gestionnaire de versions (RM).
Le Release Manager (RM) exploite un ensemble de technologies soigneusement sélectionnées pour offrir une expérience optimale en matière de sécurité et de performance pour une expérience de développement hautement efficace.
Technologie utilisée | Version | Vendeur / Copyright |
---|---|---|
Java | 1.6 | Divers |
Spring WebMVC | 5.1.7.RELEASE | Spring (anciennement SpringSource) |
Base de données SQL | SQL:2003 | Divers |
VirtualBox | 6.0 | Oracle Corporation |
PlantUML / GraphViz | 2.26.3 et supérieur | Arnaud Roques / AT&T Labs Research |
Subversion | 4 et supérieur | CollabNet |
LessCSS | 1.7.0.1.1 | cloudhead.io |
Jeu d’icônes FatCow | Dernière version | fatcow.com |
Maven | 3.5 | Apache SF |
Tecnología utilizada en Release Manager (RM).
Release Manager (RM) ejecuta un conjunto de tecnologías cuidadosamente seleccionadas para una experiencia de seguridad y rendimiento óptimos para una experiencia de desarrollo altamente eficiente.
Tecnología utilizada | Versión | Proveedor / Derechos de autor |
---|---|---|
Java | 1.6 | Varios |
Spring WebMVC | 5.1.7.RELEASE | Spring (antes SpringSource) |
Base de datos SQL | SQL:2003 | Varios |
VirtualBox | 6.0 | Corporación Oracle |
PlantUML / GraphViz | 2.26.3 y superior | Arnaud Roques / Investigación de los laboratorios AT&T |
Subversión | 4 y superior | CollabNet |
LessCSS | 1.7.0.1.1 | cloudhead.io |
Conjunto de iconos de FatCow | Última versión | fatcow.com |
Maven | 3.5 | Apache SF |
发布管理器(RM)中使用的技术。
发布管理器(RM)运行一套精心挑选的技术,为高效的开发体验提供最佳的安全和性能体验。
利用的技术 | 版本 | 供应商/版权 |
---|---|---|
爪哇 | 1.6 | 各种各样的 |
春天的WebMVC | 5.1.7.RELEASE | Spring(原SpringSource)公司 |
SQL数据库 | SQL:2003 | 各种各样的 |
虚拟盒 | 6.0 | 甲骨文公司 |
PlantUML / GraphViz | 2.26.3及以上版本 | Arnaud Roques / AT&T实验室研究部 |
颠覆 | 4级及以上 | 协作网 |
削减CSS | 1.7.0.1.1 | cloudhead.io |
肥牛图标集 | 最新版本 | 肥牛网 |
雯雯 | 3.5 | 阿帕奇SF |